製造業を理解しているところに発注したい

| 創業 | 昭和21年3月 |
|---|---|
| 資本金 | 8,795万円 |
| 事業内容 | 型打鍛造品製造 |
| 認定認証 | ロイド船級・日本海事協会(NK)認定工場 ISO9001認証取得 |
| 生産能力 | 月産2,400t |
| 工場敷地 | 1万9,500㎡ |
| 建物 | 8,554㎡ |
| 会社HP | https://www.yamazaki-kikai.co.jp/ |


| 事業内容 | 型打鍛造品製造 |
|---|---|
| 生産能力 | 月産1,300t |
| 工場敷地 | 2万5,389㎡ |
| 建物 | 3,515㎡ |
| 工場敷地 | 1万5,234㎡ |
|---|---|
| 建物 | 569㎡ |


| 事業内容 | 機械加工品製造 |
|---|---|
| 工場敷地 | 2万4,971㎡ |
| 建物 | 1万80㎡ |



| 創業 | 昭和23年3月 |
|---|---|
| 資本金 | 1,638万円 |
| 事業内容 | ローリング鍛造品製造 |
| 生産能力 | 月産3,000t |
| 工場敷地 | 2万4,900㎡ |
| 建物 | 7,546㎡ |
| 工場敷地 | 1万5,234㎡ |
|---|---|
| 建物 | 1,180㎡ |

リングステッキ盤


| 創業 | 昭和33年12月 |
|---|---|
| 資本金 | 1,380万円 |
| 事業内容 | 機械加工品製造 |
| 工場敷地 | 6,604㎡ |
| 建物 | 1,712㎡ |
| 会社HP | https://www.nishikawa-kikai.co.jp/ |
五面加工機MCR-A5C 20A
門型マシニングセンターMPF-3116DS



| 創業 | 昭和23年1月 |
|---|---|
| 資本金 | 1,550万円 |
| 事業内容 | 機械加工品製造 |
| 認定認証 | 医療機器製造許可証取得 ISO13485取得 |
| 工場敷地 | 3,547㎡ |
| 建物 | 1,205㎡ |
| 会社HP | http://www.kk-dainichi.co.jp/index.html |
微細穴加工機MEGA360
8軸同時制御複合加工NC旋盤



| 創業 | 昭和61年2月 |
|---|---|
| 事業内容 | アルミ機械加工品及び樹脂加工溶接組立品 |
| 工場敷地 | 4,812㎡ |
| 建物 | 3,036㎡ |
| 会社HP | http://artmark.co.jp/index.html |
5軸加工機インテグレックス
樹脂溶接組立品(大型筐体)

アルミ加工品